UR賃貸最新情報(2021-04-18更新)
建物名 | 間取り | 月額家賃(¥) | 月額共益費(¥) | 床面積(㎡) | 住戸番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 99,400 | 3,800 | 2 | 13-1111 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 97,700 | 3,800 | 2 | 13-809 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 93,800 | 3,800 | 2 | 11-407 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 92,100 | 3,800 | 2 | 11-207 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 90,500 | 3,800 | 2 | 10-309 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97,100 | 5,800 | 2 | 17-807 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 95,100 | 5,900 | 2 | 2-806 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 90,800 | 5,900 | 2 | 18-803 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 89,400 | 5,800 | 2 | 4-616 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 89,000※ | 5,800 | 2 | 16-1006 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 85,000 | 2,300 | 0 | 60-1101 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84,700 | 2,300 | 0 | 59-203 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84,700 | 2,300 | 0 | 65-704 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84,100 | 2,300 | 0 | 66-201 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84,000 | 2,300 | 0 | 65-602 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 98,900 | 3,300 | 3 | 4-304 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 93,000 | 3,300 | 2 | 5-717 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 90,500 | 3,300 | 2 | 3-1205 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 89,800 | 3,300 | 2 | 3-1003 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 88,500 | 3,300 | 2 | 3-703 | 電話で問い合わせ |
阪神UR賃貸情報センター
企画運営 株式会社ベルハウス