UR賃貸最新情報(2024-09-14更新)
建物名 | 間取り | 月額家賃(¥) | 月額共益費(¥) | 床面積(㎡) | 住戸番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 96900 | 3800 | 49 | 3-1111 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 3LDK | 94400 | 3800 | 73 | 10-102 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 92700 | 5700 | 47 | 2-1103 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 90500 | 3800 | 55 | 10-309 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 83500 | 5700 | 47 | 1-603 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | KOBE・岡本 | 3LDK | 154300 | 4150 | 75 | 2-101 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 98300 | 5800 | 54 | 16-306 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 98200 | 5900 | 55 | 18-2501 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97000 | 5900 | 59 | 2-706 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97000 | 5900 | 59 | 2-806 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 95100 | 5900 | 53 | 2-1007 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 91600 | 2300 | 80 | 57-702 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84300 | 2300 | 69 | 66-1101 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 3DK | 84300 | 2300 | 84 | 56-1209 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84200 | 2300 | 67 | 56-617 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84100 | 2300 | 65 | 57-308 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 96500 | 3300 | 52 | 11-1112 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 95200 | 3300 | 55 | 4-308 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 95000 | 3300 | 55 | 4-408 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 93500 | 3300 | 52 | 13-712 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 92600 | 3300 | 52 | 13-512 | 電話で問い合わせ |
阪神UR賃貸情報センター
企画運営 株式会社ベルハウス