UR賃貸最新情報(2024-12-04更新)
建物名 | 間取り | 月額家賃(¥) | 月額共益費(¥) | 床面積(㎡) | 住戸番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ | KOBE・岡本 | 1LDK | 115500 | 4150 | 59 | 4-607 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | KOBE・岡本 | 1LDK | 101700 | 4150 | 50 | 1-104 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 99800 | 5900 | 55 | 18-2502 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 98900 | 5900 | 59 | 18-1104 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97000 | 5900 | 59 | 2-706 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97000 | 5900 | 59 | 2-806 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 93600 | 5900 | 53 | 2-607 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 86100 | 2300 | 64 | 59-402 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84300 | 2300 | 69 | 66-1101 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84100 | 2300 | 66 | 57-308 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84000 | 2300 | 70 | 66-902 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 83800 | 2300 | 65 | 56-620 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 90700 | 3300 | 51 | 3-1203 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 89500 | 3300 | 51 | 3-903 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 88900 | 3300 | 51 | 3-303 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1DK | 88000 | 4400 | 49 | 7-2004 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 87300 | 3300 | 51 | 1-202 | 電話で問い合わせ |
阪神UR賃貸情報センター
企画運営 株式会社ベルハウス