UR賃貸最新情報(2024-10-15更新)
建物名 | 間取り | 月額家賃(¥) | 月額共益費(¥) | 床面積(㎡) | 住戸番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1DK | 96700 | 3800 | 49 | 10-403 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 3LDK | 94400 | 3800 | 73 | 10-102 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 90500 | 3800 | 55 | 10-309 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 90200 | 3800 | 49 | 12-702 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・灘の浜 | 1LDK | 80900 | 5700 | 47 | 2-508 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 98300 | 5800 | 54 | 16-306 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97000 | 5900 | 59 | 2-706 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 97000 | 5900 | 59 | 2-806 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 95100 | 5900 | 53 | 2-1007 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | HAT神戸・脇の浜 | 1LDK | 94500 | 5900 | 59 | 18-2207 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 86100 | 2300 | 64 | 59-402 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 3DK | 84900 | 2300 | 80 | 56-824 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84300 | 2300 | 69 | 66-1101 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84200 | 2300 | 67 | 56-617 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | ポートアイランド | 2LDK | 84100 | 2300 | 66 | 57-308 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 92600 | 3300 | 52 | 13-512 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 89900 | 3300 | 51 | 13-408 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1LDK | 89400 | 3300 | 51 | 3-705 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1R | 84900 | 3300 | 45 | 1-1103 | 電話で問い合わせ |
問い合わせ | キャナルタウンウェスト | 1R | 83800 | 3300 | 46 | 4-605 | 電話で問い合わせ |
阪神UR賃貸情報センター
企画運営 株式会社ベルハウス