阪神UR賃貸情報センター

企画運営 株式会社ベルハウス

0120-999-569

神戸市内・兵庫県下等、関西エリアのUR賃貸住宅(旧公団社宅)の
空室情報をリアルタイムで更新してます。
空き待ち予約を受け付けております。
内覧予約から、契約手続きを完全無料で代行致します。
阪神間のURを借りたい方は阪神UR賃貸情報センターにお任せください。
当社はURの斡旋業者です。

阪神UR賃貸情報センター

阪神UR賃貸情報センター

阪神間のUR賃貸情報を毎日リアルタイムで多数掲載!

エリアから検索する

沿線から検索する

UR賃貸最新情報(2024-04-27更新)

建物名 間取り 月額家賃(¥) 月額共益費(¥) 床面積(㎡) 住戸番号
問い合わせ HAT神戸・灘の浜 1LDK 96,300 3,800 49 3-915 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・灘の浜 1DK 90,200 3,800 49 12-702 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・灘の浜 1LDK 87,700 3,800 49 12-307 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・灘の浜 1LDK 85,100 5,700 47 2-1003 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・灘の浜 1LDK 108,200 5,700 56 1-2506 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・脇の浜 1LDK 99,300 5,800 54 16-706 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・脇の浜 1LDK 98,300 5,800 54 16-306 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・脇の浜 1LDK 97,000 5,900 59 2-606 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・脇の浜 1LDK 97,000 5,900 59 2-706 電話で問い合わせ
問い合わせ HAT神戸・脇の浜 1LDK 97,000 5,900 59 2-806 電話で問い合わせ
問い合わせ ポートアイランド 2LDK 84,700 2,300 0 66-601 電話で問い合わせ
問い合わせ ポートアイランド 2LDK 84,500 2,300 0 60-1001 電話で問い合わせ
問い合わせ ポートアイランド 2LDK 84,200 2,300 0 56-617 電話で問い合わせ
問い合わせ ポートアイランド 2LDK 84,100 2,300 0 57-308 電話で問い合わせ
問い合わせ ポートアイランド 2LDK 84,000 2,300 0 66-902 電話で問い合わせ
問い合わせ キャナルタウンウェスト 2DK 98,700 4,400 58 7-3107 電話で問い合わせ
問い合わせ キャナルタウンウェスト 1LDK 95,200 3,300 55 4-308 電話で問い合わせ
問い合わせ キャナルタウンウェスト 1LDK 95,000 3,300 55 4-408 電話で問い合わせ
問い合わせ キャナルタウンウェスト 1LDK 92,400 3,300 55 1-208 電話で問い合わせ
問い合わせ キャナルタウンウェスト 1LDK 90,500 3,300 51 3-803 電話で問い合わせ

阪神UR賃貸情報センター

企画運営 株式会社ベルハウス

0120-999-569

営業時間 : 9:30-19:00 定休日 : 年末年始

〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目5-2 上東ビル 3階

阪神UR賃貸情報センターに問い合わせる


電話で問合せ

メールで問合せ
ベルハウス公式LINE
LINEで問合せ