特別募集
特別募集住宅は、お住まいの方が物件内などで亡くなられた住宅です。
ご入居から1年間または2年間、家賃が半額に割り引かれる住宅があります。(物件により異なります。)
詳しくはURの店舗(UR営業センター、UR賃貸ショップ、現地案内所)へお問い合わせください。
建物名 | 通常家賃(共益費) | 割引後家賃(共益費) | 割引期間 | 間取り/床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
テスト | 40000(3000) | 30000(1000) | 1年 | 3LDK / 1000㎡ | 4階 / 10階 |
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / | ||
() | () | / ㎡ | / |
URのおトクな制度
近居割 詳しくはコチラ |
U35割 詳しくはコチラ |
そのママ割 詳しくはコチラ |
子育て割 詳しくはコチラ |
|
---|---|---|---|---|
おトクの内容 | 募集家賃の5%減額 世帯所得合計により 募集家賃の20%減額 |
3年間の定期借家契約で、 契約の更新がない代わりに 家賃が通常より お安くなります。 |
3年間の定期借家契約で、 契約の更新がない代わりに 家賃が通常より お安くなります。 |
募集家賃の20%減額 |
契約形態 | 普通借家 | 定期借家(3年) ※契約期間の満了により 契約が終了いたします。 |
定期借家(4年) ※契約期間の満了により 契約が終了いたします。 |
普通借家 |
対象物件 | 対象物件のお問合わせは コチラ |
対象物件のお問合わせは コチラ |
対象物件のお問合わせは コチラ |
対象物件のお問合わせは コチラ |
入居条件 | URの入居条件を 満たすこと |
URの入居条件を 満たすこと |
URの入居条件を 満たすこと |
URの定める要件を すべて満たすこと |
阪神UR賃貸情報センター
企画運営 株式会社ベルハウス