阪神UR賃貸情報センター

企画運営 株式会社ベルハウス

0120-999-569

神戸市内・兵庫県下等、関西エリアのUR賃貸住宅(旧公団社宅)の
空室情報をリアルタイムで更新してます。
空き待ち予約を受け付けております。
内覧予約から、契約手続きを完全無料で代行致します。
阪神間のURを借りたい方は阪神UR賃貸情報センターにお任せください。
当社はURの斡旋業者です。

阪神UR賃貸情報センター

阪神UR賃貸情報センター

阪神間のUR賃貸情報を毎日リアルタイムで多数掲載!

子育て割

建物名 間取り 月額家賃(¥) 月額共益費(¥) 床面積(㎡) 住戸番号
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 75,200 4,800 48 2-103 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 76,300 4,800 48 7-103 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 76,600 4,800 48 2-105 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 78,600 4,800 48 2-304 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 79,800 4,800 48 6-303 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 1LDK 80,200 4,800 48 2-307 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 80,600 4,800 48 1-302 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 1LDK 81,500 4,800 53 11-306 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 82,100 4,800 48 2-507 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 88,300 4,800 54 1-101 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 1LDK 88,900※ 4,800 54 7-101 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 89,800 4,800 54 6-101 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2DK 92,600 4,800 54 7-304 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2LDK 93,000 4,800 59 3-402 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 3LDK 94,200 4,800 63 9-101 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 3LDK 84,800※ 4,800 63 3-406 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2LDK 95,300 4,800 66 11-207 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 2LDK 99,300 4,800 63 11-402 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 3LDK 104,000 4,800 71 9-105 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 3LDK 105,400 4,800 77 11-108 電話で問い合わせ
問い合わせ グリーンヒルズ御影 3LDK 108,000 4,800 71 5-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3K 49,200 4,200 346-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 52,300 4,200 341-101 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 53,900 4,200 328-206 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 54,300 4,200 328-505 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 54,300 4,200 330-501 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 55,400 4,200 339-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 52,800※ (55,600) 4,200 310-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 54,200※ (57,100) 4,200 315-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 57,400 4,200 306-404 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 46,200※ 4,200 321-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 57,900 4,200 308-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 57,900 4,200 314-502 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 57,900 4,200 316-501 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 58,000 4,200 315-102 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 55,300※ (58,300) 4,200 311-402 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 58,300 4,200 315-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3K 58,400 4,200 306-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3K 58,400 4,200 308-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3K 58,400 4,200 312-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3K 58,400※ 4,200 312-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 59,100※ 4,200 308-402 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 59,100 4,200 314-405 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 59,100 4,200 316-401 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 59,600 4,200 339-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2DK 60,100 4,200 310-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 60,400 4,200 304-208 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 60,400※ 4,200 304-306 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 60,900 4,200 312-401 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 3DK 61,000 4,200 316-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 63,400 4,200 302-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 63,400 4,200 303-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 63,400 4,200 304-216 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 63,800 4,200 340-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 64,100 4,200 320-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 61,000※ (64,300) 4,200 304-308 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 64,700 4,200 323-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 64,700 4,200 324-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 1LDK 65,000 4,200 304-505 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 67,500 4,200 325-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 68,800 4,200 325-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 落合 2LDK 68,800 4,200 325-308 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 44,600 3,100 404-104 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 45,000 3,100 421-102 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 46,000 3,100 401-208 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 46,000 3,100 422-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 46,000 3,100 435-206 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 1LDK 46,500 3,100 169-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 46,500 3,100 413-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 1LDK 46,500 3,100 422-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 1LDK 46,500 3,100 422-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,200※ 3,100 160-105 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,200※ 3,100 161-106 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,200 3,100 166-104 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,200※ 3,100 420-103 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,200※ 3,100 420-108 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,200※ 3,100 428-104 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,300 3,100 167-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,300 3,100 405-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,300 3,100 408-303 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,300 3,100 410-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,300 3,100 410-307 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2LDK 50,800 3,100 167-306 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 50,800 3,100 406-204 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,800 3,100 407-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3K 50,800 3,100 410-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2LDK 52,200 3,100 425-103 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 52,800 3,100 408-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 2DK 52,800 3,100 426-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3DK 52,900 3,100 163-103 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3DK 54,600 3,100 152-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3DK 54,600 3,100 155-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3DK 54,600 3,100 163-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 新多聞 3DK 54,600 3,100 416-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300 2,600 C07-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300 2,600 C14-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300 2,600 C15-204 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300 2,600 C29-204 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300 2,600 C33-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300 2,600 C35-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,300※ 2,600 C36-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,700 2,600 C31-306 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,900 2,600 C14-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 41,900 2,600 C28-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 42,100 2,600 C10-306 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 3K 42,300※ 2,600 C03-502 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 3K 43,700 2,600 C08-102 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 3K 44,900 2,600 C03-203 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 3K 44,900 2,600 C08-204 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 3K 36,100※ 2,600 C06-401 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 45,700 2,600 C08-303 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 2DK 45,800 2,600 C26-305 電話で問い合わせ
問い合わせ 多聞台 3K 46,700 2,600 C06-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 大久保東第3 3K 43,400 3,400 42-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 大久保東第3 2DK 45,500 3,400 42-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 大久保東第3 2DK 45,500 3,400 47-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 大久保東第3 2DK 45,500 3,400 48-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 大久保東第3 2DK 46,600 3,400 48-307 電話で問い合わせ
問い合わせ 大久保東第3 4LDK 65,700 3,400 60-201 電話で問い合わせ
問い合わせ ルゼフィール井吹台 2LDK 99,700 4,350 65 5-703 電話で問い合わせ
問い合わせ ルゼフィール井吹台 2LDK 101,500 4,350 65 3-202 電話で問い合わせ
問い合わせ アルビス寺本 1LDK 73,400 3,800 55 15-505 電話で問い合わせ
問い合わせ アルビス寺本 3LDK 80,800 3,800 68 3-406 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 2LDK 51,000 3,700 3-405 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 51,500 3,700 11-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 51,700 3,700 8-103 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 53,000 3,700 20-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 53,200 3,700 2-204 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 42,500※ 3,700 2-205 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 53,200 3,700 3-303 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 53,200 3,700 9-305 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 2LDK 54,000 3,700 8-305 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 2LDK 55,200 3,700 20-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 48,400※ 3,700 6-501 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 62,100 3,700 12-401 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 4DK 49,900※ 3,700 14-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 2LDK 51,600※ 3,700 13-402 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3LDK 64,600 3,700 14-401 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 65,100 3,700 14-404 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3DK 52,100※ 3,700 7-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3LDK 67,400 3,700 14-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 中山五月台 3LDK 67,400 3,700 14-202 電話で問い合わせ
問い合わせ パークタウン西武庫 2LDK 99,500 4,600 63 3-304 電話で問い合わせ
問い合わせ ルゼフィール立花 1LDK 94,200 4,700 53 1-403 電話で問い合わせ
問い合わせ ルゼフィール立花 1LDK 98,200 4,700 53 2-805 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 58,200 4,520 46 6-517 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2DK 58,300 4,520 46 7-1518 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2DK 59,700 4,520 47 19-1115 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2DK 62,800 4,520 47 12-1506 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 63,600 4,520 46 7-517 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 64,000 4,520 46 6-1213 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 64,200 4,520 46 6-1312 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 64,400 4,520 47 12-1608 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 65,100 4,520 46 3-806 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 65,100 4,520 46 7-905 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 65,100 4,520 46 7-908 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 65,100 4,520 46 7-1418 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 65,200 4,520 47 2-1104 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 65,700 4,520 46 3-1512 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 66,600 4,520 47 12-1113 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 67,100 4,520 47 19-813 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 67,200 4,520 47 12-804 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 68,600※ 4,520 74 17-1008 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 68,700 4,520 47 12-604 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 68,700 4,520 47 19-1507 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 69,000 4,520 47 2-416 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 69,000 4,520 47 2-1818 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 69,100 4,520 47 19-2012 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 69,200 4,520 47 19-1605 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 69,600 4,520 60 22-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 70,500 4,520 47 2-1418 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 70,500 4,520 60 21-306 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 70,600 4,520 46 2-1107 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 71,000 4,520 47 2-1915 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 71,400 4,520 47 12-1804 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 73,100※ 4,520 61 12-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 73,200 4,520 60 23-304 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 73,400 4,520 74 27-1210 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3DK 73,900※ 4,520 64 19-2105 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 73,900 4,520 60 20-708 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 74,300 4,520 68 20-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 74,900 4,520 90 11-257 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 74,900 4,520 90 31-445 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 75,100※ 4,520 68 20-1209 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 76,000 4,520 75 28-511 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 76,000※ 4,520 75 28-711 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 76,300 4,520 90 31-1214 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3DK 76,500 4,520 69 12-1413 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 77,400 4,520 78 28-1305 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 77,600 4,520 90 11-650 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 77,600 4,520 90 31-412 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 77,600 4,520 90 31-437 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 77,600 4,520 90 31-612 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 77,700 4,520 90 31-1451 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 77,900 4,520 64 19-2408 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 78,000※ 4,520 75 28-802 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 78,200 4,520 90 31-862 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 78,400 4,520 68 23-501 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 1LDK 79,300 4,520 65 32-1125 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 81,300 4,520 74 17-916 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 81,900 4,520 74 27-1109 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 81,900 4,520 74 27-1112 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 82,000 4,520 74 29-423 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 82,000 4,520 74 29-604 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 82,000 4,520 74 29-720 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 82,500 4,520 69 2-513 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 82,600 4,520 74 27-1212 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 82,700 4,520 74 27-603 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 83,300 4,520 69 12-515 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 83,400 4,520 74 27-1506 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 83,500 4,520 74 18-410 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 83,500 4,520 74 29-1223 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 83,800 4,520 74 29-715 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 84,300 4,520 74 27-1202 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 84,600 4,520 74 29-913 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 85,300 4,520 75 28-1204 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 86,100 4,520 90 11-820 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3LDK 86,400 4,520 78 28-1105 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 3DK 86,400 4,520 65 32-825 電話で問い合わせ
問い合わせ 武庫川 2LDK 89,500 4,520 90 31-1213 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 1LDK 41,300 4,200 119-406 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3K 39,300※ (41,400) 4,200 107-501 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 41,800 4,200 119-105 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 43,200 4,200 118-205 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 43,200 4,200 119-202 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 34,500※ 4,200 120-202 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 1LDK 43,200 4,200 120-303 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 43,200 4,200 122-307 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 1LDK 43,200 4,200 124-301 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3K 43,700 4,200 109-105 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3K 43,700 4,200 109-106 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 43,800 4,200 121-301 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 44,600 4,200 108-303 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2LDK 44,600 4,200 108-305 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3K 45,100 4,200 111-203 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2DK 45,100 4,200 112-203 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3DK 48,500 4,200 113-103 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3DK 48,500 4,200 114-106 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3DK 49,700 4,200 114-303 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3DK 45,900※ 4,200 134-501 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3DK 46,100※ 4,200 135-304 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 2LDK 64,900 4,200 128-202 電話で問い合わせ
問い合わせ ひよどり台 3LDK 67,400 4,200 130-102 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 1DK 37,700 3,200 26-704 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3DK 44,600 3,200 16-105 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3K 45,000 3,200 10-101 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3K 45,000 3,200 11-108 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 58,900 3,200 4-502 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 59,100 3,200 9-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 59,500 3,200 9-702 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LK 60,000 3,200 4-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 60,100 3,200 5-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3LDK 60,100 3,200 7-502 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3LDK 60,100 3,200 9-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 61,500 3,200 2-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 61,600 3,200 7-404 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LK 62,000 3,200 5-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LK 62,000 3,200 5-301 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 62,000 3,200 5-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LK 62,100 3,200 7-501 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 62,100 3,200 9-804 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LK 62,600 3,200 5-601 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 62,600 3,200 9-604 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LDK 62,700※ 3,200 1-303 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4LK 62,700 3,200 2-801 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 4DK 65,700 3,200 80 24-302 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3LDK 65,900 3,200 20-505 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3LDK 66,200 3,200 23-503 電話で問い合わせ
問い合わせ 花山東 3LDK 66,700 3,200 80 24-303 電話で問い合わせ
問い合わせ 鹿の子台北ハイツ 3LDK 67,000 3,600 70 8-504 電話で問い合わせ
問い合わせ 鹿の子台北ハイツ 3LDK 68,700 3,600 74 14-502 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 1LDK 32,800 2,400 33-505 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 1LDK 33,900 2,400 29-403 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 2LDK 37,000※ 2,400 50-502 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3K 39,900※ 2,400 57-202 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3DK 42,200 2,400 16-201 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3DK 40,000※ (42,200) 2,400 22-406 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3K 33,700※ 2,400 47-102 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3K 42,200 2,400 47-105 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3K 42,200 2,400 47-106 電話で問い合わせ
問い合わせ 鈴蘭台第5 3DK 34,000※ 2,400 10-403 電話で問い合わせ

阪神UR賃貸情報センター

企画運営 株式会社ベルハウス

0120-999-569

営業時間 : 9:30-19:00 定休日 : 年末年始

〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目5-2 上東ビル 3階

阪神UR賃貸情報センターに問い合わせる


電話で問合せ

メールで問合せ
ベルハウス公式LINE
LINEで問合せ